Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:15:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Зоотехния кинология б о л | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Основы ветеринарии и зоотехнии |
Русский язык |
Физика / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 140-322-613 00 | 165 | 155 | 51 | 52 | 52 | 10 | 1 | Подано | |||||
2 | 148-974-865 41 | 155 | 145 | 43 | 55 | 47 | 10 | 5 | Подано | |||||
3 | 151-421-903 23 | 143 | 143 | 56 | 48 | 39 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
4 | 187-583-867 45 | 140 | 140 | 60 | 40 | 40 | 0 | 3 | Подано | |||||
5 | 162-110-683 18 | 53 | 48 | 48 | 5 | 1 | Подано | |||||||
6 | 143-869-654 06 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |